sHS (বর্গাকার ফাঁপা বিভাগ) RHS (আয়তক্ষেত্র ফাঁপা বিভাগ) এবং CHS (বৃত্তাকার ফাঁপা বিভাগ)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS হল কাঠামোগত এবং সাধারণ-উদ্দেশ্যের ঠাণ্ডা তৈরি বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের ঢালাই বর্গাকার এবং আয়তক্ষেত্রাকার ফাঁপা অংশগুলির একটি পরিসর।
AS/NZS 1163 C350 RHS, এই পণ্যগুলি C350 এবং C450 উভয়ের যান্ত্রিক সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে তৈরি করা হয় এবং ঢালাই এবং সীমিত নমনের জন্য উপযুক্ত।
C350/450L0 ফাঁপা বিভাগগুলি ভারবহন অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে লোড করার জন্য উপযুক্ত-, ভাল টর্সনাল শক্তি, প্রভাব শক্তি এবং উচ্চ শক্তি থেকে ওজন অনুপাত। সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষি, সাধারণ প্রকৌশল, যান্ত্রিক পরিচালনা এবং কাঠামোগত।
সহনশীলতা
মাত্রার সহনশীলতা AS/NZS 1163 অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়।
| বৈশিষ্ট্য | সহনশীলতা | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| বাহ্যিক মাত্রা | |||||
| বেধ (টি) | |||||
| অবতলতা / উত্তল | সর্বোচ্চ. 0.8% বা 0.5 মিমি, যেটি বড় | ||||
| পক্ষের বর্গক্ষেত্র | 90 |
||||
| বাহ্যিক কোণার প্রোফাইল | (50×50 বা কম এর সমতুল্য) | 1.5t থেকে 3.0t | |||
| (50×50-এর বেশি এর সমতুল্য) | 1.8t থেকে 3.0t | ||||
| টুইস্ট | দৈর্ঘ্যে 2 মিমি+0.5মিমি/মি | ||||
| সরলতা | মোট দৈর্ঘ্যের 0.15% | ||||
| প্রতি ইউনিট দৈর্ঘ্যের ভর | পৃথক দৈর্ঘ্যের উপর নির্দিষ্ট ভরের 0.96 গুণের কম নয় | ||||
| দৈর্ঘ্য | মিল দৈর্ঘ্য | 0, +100মিমি | |||
| যথার্থ দৈর্ঘ্য | |||||
| L |
0, +5মিমি | ||||
| 6,000 মিমি |
0, +15মিমি | ||||
| 10,000 মিমি |
0, +5মিমি+1মিমি/মি | ||||
| নোট 1) বাহ্যিক মাত্রাগুলি ফ্ল্যাট জুড়ে পরিমাপ করা হয় প্রান্ত থেকে কমপক্ষে 50 মিমি অবস্থানে। |
|||||
| আকার (মিমি) | দেয়ালের বেধ (মিমি) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বর্গক্ষেত্র | আয়তক্ষেত্রাকার | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 সমস্ত পরিসরের জন্য নিশ্চিত করা হবে |
|||||||||||||||||||
গরম ট্যাগ: as/nzs 1163 c450 ফাঁপা বিভাগ, চীন হিসাবে/nzs 1163 c450 ফাঁপা বিভাগ নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা